
AS har arbeidet med utvikling av EDB-systemer siden begynnelsen av 80-tallet. Av formell kompetanse på edb-området er eksamen fra NTH innen fagområdet data i arkitektvirksomhet. For uten utvikling av egne systemer for vann- og avløpsbransjen, har AS deltatt i en lang rekke utviklingsoppgaver av andre systemer spesielt innenfor eiendomsforvaltning.
| System | Operativsystem | Utviklet | Kunde |
| Kasseregnskap | Windows | 2007 | Bufetat |
| NORVAR avløp 2000 | Windows | 2000 | Norvar |
| POINT Funksjon | Windows | 1999 | |
| KS-system | Windows | 1998 | |
| LabImport | Windows | 1998 | Div. driftsass. |
| Eksport til SFT-Sesam | Windows | 1997 | SFT |
| POINT-Beskrivelse | Windows | 1997 | AS |
| Prosjektregnskap | Windows | 1997 | Div. kommuner og private brukere |
| Timeregnskap | Windows | 1997 | Div. kommuner og private |
| Norvar Nett | DOS | 1995 | Norvar (Norsk Vann) |
| Driftjournal | DOS | 1995 | Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord |
| LabImport | DOS | 1995 | Div. driftsass. |
| Eksport til SSB | DOS | 1995 | Norvar (Norsk Vann) |
| Prosjektregnskap | DOS | 1994 | Div. arkitektkontorer |
| Beskrivelse NS3420 | DOS | 1994 | Div. arkitektkontorer |
| Timeregnskap | DOS | 1993 | Eget bruk/ Norvar (Norsk Vann) |
| Norvar Avløp | DOS | 1989 | Norvar (Norsk Vann) |
| Norvar Slamkost | DOS | 1993 | Norvar (Norsk Vann) |
| Norvar Slam | DOS | 1991 | Norvar (Norsk Vann) |
| Norvar Vann | DOS | 1989 | Norvar (Norsk Vann) |
